LOWI charts
Disclaimer:
Sämtliches von der VACC-Austria an dieser Stelle veröffentliche Kartenmaterial basiert auf den Originalkarten aus der AIP Austria
und wurde uns mit freundlicher Genehmigung der Austro Control GmbH zum ausschließlich nicht kommerziellen bzw. nicht gewerblichen
Gebrauch im VATSIM Netzwerk zur Verfügung gestellt und von der VACC-Austria bei Bedarf an die technischen Grenzen der
Simulationsplattformen angepasst (z.B. Frequenzen).
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle von uns zur Verfügung gestellten Karten ausschließlich für die
Flug- und ATC-Simulation und keinesfalls zur realen Navigation verwendet werden dürfen.
Die VACC-Austria behält sich bei Verstößen oder Widerruf der Veröffentlichungsrechte durch die Austro Control GmbH
die jederzeitige Beendigung dieses Services vor.
| Name | Type ↓ | Effective | |
|---|---|---|---|
|
|
LOC DME East | Approach | 07.02.2013 |
|
|
LOC DME West | Approach | 07.08.2012 |
|
|
RNAV 26-RNP | Approach | 13.12.2012 |
|
|
SPECIAL LOC DME East | Approach | 07.02.2013 |
|
|
Visual Approach | Approach | 10.01.2013 |
|
|
STAR | Arrival | 07.02.2013 |
|
|
RNAV RNP Rwy 26 | Departure | 07.02.2013 |
|
|
SID 08 | Departure | 15.08.2012 |
|
|
SID 26 | Departure | 13.12.2012 |
|
|
Special Performance Departure 08 | Departure | 15.08.2012 |
|
|
Ground | Ground | 01.07.2011 |
|
|
Complete Package ZIP | Package | 04.05.2013 |
|
|
VFR Chart | VFR | 15.08.2012 |
|
|
RNAV GNSS 08 | approach | 04.05.2013 |

