Statistik

Allgemein

Besucher 949.865 (seit 10.02.2009)
Besucher pro Tag 172,22
ATC Stunden 92.037,89 (seit 12.02.2009)
Flüge 1.009.920 (seit 26.02.2009, without domestic)
Jahr DEL GND TWR APP CTR Alle
2009 117,28 359,55 2.383,21 2.028,26 793,83 5.682,12
2010 143,39 665,93 1.986,64 2.481,87 1.523,32 6.802,93
2011 235,27 415,62 1.961,23 2.699,49 2.176,09 7.487,84
2012 177,83 623,66 1.563,63 2.507,19 1.364,60 6.236,91
2013 194,91 653,50 1.501,22 1.545,04 837,78 4.732,81
2014 272,28 841,94 1.503,53 1.221,86 695,04 4.541,79
2015 106,42 447,93 885,01 1.203,28 577,93 3.224,30
2016 64,05 250,90 692,77 1.145,31 574,32 2.729,45
2017 45,30 529,34 721,06 1.313,70 494,58 3.104,44
2018 128,17 658,19 1.827,19 1.731,57 752,39 5.098,49
2019 172,29 522,57 1.259,67 2.318,09 1.179,51 5.452,11
2020 603,54 1.666,33 2.821,87 4.028,23 1.640,73 10.762,20
2021 356,41 1.186,46 2.341,84 3.027,53 1.742,36 8.655,05
2022 379,05 801,47 2.096,16 2.666,19 1.370,90 7.321,27
2023 676,52 1.284,48 2.201,68 2.851,12 1.448,78 8.466,20
2024 65,18 284,80 436,45 692,57 260,99 1.740,00
Jahr VIE INN SBG LNZ KFT GRZ Alle
2009 23.777 11.279 3.345 1.342 1.118 2.181 43.042
2010 28.757 14.134 3.714 1.047 1.150 2.121 50.923
2011 32.827 15.297 4.097 1.084 895 2.031 56.231
2012 28.779 16.945 2.932 820 830 1.535 51.841
2013 30.926 15.482 3.174 937 957 1.436 52.912
2014 30.560 15.261 3.622 1.200 967 1.420 53.030
2015 29.462 14.324 2.780 891 859 1.541 49.857
2016 27.259 14.778 5.143 1.031 1.053 1.968 51.232
2017 27.182 21.692 4.895 771 1.009 1.759 57.308
2018 31.125 22.558 5.922 842 720 1.975 63.142
2019 32.626 24.509 5.923 788 840 1.998 66.684
2020 58.101 37.510 9.619 1.257 1.518 2.747 110.752
2021 58.882 33.488 10.295 1.453 1.624 2.890 108.632
2022 59.981 33.374 11.118 1.779 1.661 2.700 110.613
2023 67.167 31.670 12.049 1.512 1.876 3.018 117.292
2024 16.512 9.803 4.087 369 452 633 31.856

In Zeitdiagrammen klicken und ziehen um zu zoomen, oder die entsprechende Legende anklicken, um einzelne Zeilen zu (de)aktivieren.